最新:3323508期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3323508 | 08-16 16:33:00 | 2+9+1=12 |
3323507 | 08-16 16:29:30 | 3+1+3=07 |
3323506 | 08-16 16:26:00 | 4+8+5=17 |
3323505 | 08-16 16:22:30 | 4+2+9=15 |
3323504 | 08-16 16:19:00 | 6+1+1=08 |
3323503 | 08-16 16:15:30 | 2+0+5=07 |
3323502 | 08-16 16:12:00 | 0+4+2=06 |
3323501 | 08-16 16:08:30 | 6+7+5=18 |
3323500 | 08-16 16:05:00 | 9+5+7=21 |
3323499 | 08-16 16:01:30 | 3+8+1=12 |
3323498 | 08-16 15:58:00 | 5+2+8=15 |
3323497 | 08-16 15:54:30 | 8+8+7=23 |
3323496 | 08-16 15:51:00 | 0+0+9=09 |
3323495 | 08-16 15:47:30 | 4+6+3=13 |
3323494 | 08-16 15:44:00 | 4+2+3=09 |
3323493 | 08-16 15:40:30 | 4+8+6=18 |
3323492 | 08-16 15:37:00 | 5+4+3=12 |
3323491 | 08-16 15:33:30 | 3+8+4=15 |
3323490 | 08-16 15:30:00 | 6+3+0=09 |
3323489 | 08-16 15:26:30 | 4+8+3=15 |
3323488 | 08-16 15:23:00 | 9+4+3=16 |
3323487 | 08-16 15:19:30 | 1+5+8=14 |
3323486 | 08-16 15:16:00 | 1+3+9=13 |
3323485 | 08-16 15:12:30 | 3+4+0=07 |
3323484 | 08-16 15:09:00 | 5+0+9=14 |
3323483 | 08-16 15:05:30 | 8+2+9=19 |
3323482 | 08-16 15:02:00 | 5+5+1=11 |
3323481 | 08-16 14:58:30 | 7+9+2=18 |
3323480 | 08-16 14:55:00 | 4+6+0=10 |
3323479 | 08-16 14:51:30 | 1+9+8=18 |
3323478 | 08-16 14:48:00 | 2+4+5=11 |
3323477 | 08-16 14:44:30 | 1+7+4=12 |
3323476 | 08-16 14:41:00 | 8+5+4=17 |
3323475 | 08-16 14:37:30 | 9+0+8=17 |
3323474 | 08-16 14:34:00 | 0+8+2=10 |
3323473 | 08-16 14:30:30 | 1+7+7=15 |
3323472 | 08-16 14:27:00 | 9+9+8=26 |
3323471 | 08-16 14:23:30 | 0+3+1=04 |
3323470 | 08-16 14:20:00 | 0+7+5=12 |
3323469 | 08-16 14:16:30 | 7+5+3=15 |
3323468 | 08-16 14:13:00 | 2+8+1=11 |
3323467 | 08-16 14:09:30 | 5+8+0=13 |
3323466 | 08-16 14:06:00 | 8+1+5=14 |
3323465 | 08-16 14:02:30 | 8+6+9=23 |
3323464 | 08-16 13:59:00 | 4+5+4=13 |
3323463 | 08-16 13:55:30 | 5+1+3=09 |
3323462 | 08-16 13:52:00 | 1+8+0=09 |
3323461 | 08-16 13:48:30 | 9+1+7=17 |
3323460 | 08-16 13:45:00 | 7+8+5=20 |
3323459 | 08-16 13:41:30 | 3+6+9=18 |
3323458 | 08-16 13:38:00 | 8+0+4=12 |
3323457 | 08-16 13:34:30 | 0+0+3=03 |
3323456 | 08-16 13:31:00 | 5+3+8=16 |
3323455 | 08-16 13:27:30 | 9+8+5=22 |
3323454 | 08-16 13:24:00 | 3+2+4=09 |
3323453 | 08-16 13:20:30 | 1+4+5=10 |
3323452 | 08-16 13:17:00 | 4+5+6=15 |
3323451 | 08-16 13:13:30 | 0+1+7=08 |
3323450 | 08-16 13:10:00 | 4+1+6=11 |
3323449 | 08-16 13:06:30 | 7+4+8=19 |
3323448 | 08-16 13:03:00 | 6+1+6=13 |
3323447 | 08-16 12:59:30 | 2+4+3=09 |
3323446 | 08-16 12:56:00 | 3+2+0=05 |
3323445 | 08-16 12:52:30 | 3+7+3=13 |
3323444 | 08-16 12:49:00 | 4+1+2=07 |
3323443 | 08-16 12:45:30 | 1+3+5=09 |
3323442 | 08-16 12:42:00 | 2+7+1=10 |
3323441 | 08-16 12:38:30 | 3+5+8=16 |
3323440 | 08-16 12:35:00 | 4+8+7=19 |
3323439 | 08-16 12:31:30 | 2+7+1=10 |
3323438 | 08-16 12:28:00 | 7+4+5=16 |
3323437 | 08-16 12:24:30 | 3+0+0=03 |
3323436 | 08-16 12:21:00 | 9+6+2=17 |
3323435 | 08-16 12:17:30 | 7+4+4=15 |
3323434 | 08-16 12:14:00 | 0+2+6=08 |
3323433 | 08-16 12:10:30 | 5+1+2=08 |
3323432 | 08-16 12:07:00 | 7+3+4=14 |
3323431 | 08-16 12:03:30 | 9+0+9=18 |
3323430 | 08-16 12:00:00 | 2+3+0=05 |
3323429 | 08-16 11:56:30 | 1+7+3=11 |
3323428 | 08-16 11:53:00 | 8+7+4=19 |
3323427 | 08-16 11:49:30 | 7+3+6=16 |
3323426 | 08-16 11:46:00 | 8+6+6=20 |
3323425 | 08-16 11:42:30 | 3+1+0=04 |
3323424 | 08-16 11:39:00 | 6+5+7=18 |
3323423 | 08-16 11:35:30 | 7+3+9=19 |
3323422 | 08-16 11:32:00 | 4+4+1=09 |
3323421 | 08-16 11:28:30 | 0+6+2=08 |
3323420 | 08-16 11:25:00 | 0+6+1=07 |
3323419 | 08-16 11:21:30 | 5+3+7=15 |
3323418 | 08-16 11:18:00 | 5+8+2=15 |
3323417 | 08-16 11:14:30 | 4+0+7=11 |
3323416 | 08-16 11:11:00 | 8+7+7=22 |
3323415 | 08-16 11:07:30 | 2+6+5=13 |
3323414 | 08-16 11:04:00 | 5+7+5=17 |
3323413 | 08-16 11:00:30 | 2+4+4=10 |
3323412 | 08-16 10:57:00 | 0+8+8=16 |
3323411 | 08-16 10:53:30 | 6+6+4=16 |
3323410 | 08-16 10:50:00 | 1+9+5=15 |
3323409 | 08-16 10:46:30 | 2+9+2=13 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大最新走势|走势预测|历史走势查询_加拿大预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3323508 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323507 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323506 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323505 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323504 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323503 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323502 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323501 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323500 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323499 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323498 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323497 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323496 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323495 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323494 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323493 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323492 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323491 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323490 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323489 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323488 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323487 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323486 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323485 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323484 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323483 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323482 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323481 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323480 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323479 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323478 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323477 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323476 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323475 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323474 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323473 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323472 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323471 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323470 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323469 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323468 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323467 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323466 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323465 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323464 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323463 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323462 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323461 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323460 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323459 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323458 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323457 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323456 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323455 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323454 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323453 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323452 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323451 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323450 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323449 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323448 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323447 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323446 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323445 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323444 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323443 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323442 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323441 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323440 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323439 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323438 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323437 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323436 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323435 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323434 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323433 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323432 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323431 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323430 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323429 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323428 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323427 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323426 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323425 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323424 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323423 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323422 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323421 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323420 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323419 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323418 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323417 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323416 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323415 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323414 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323413 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323412 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323411 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323410 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323409 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大最新走势|走势预测|历史走势查询_加拿大预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 7 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 37 ) 期 |
13 | 未开 ( 13 ) 期 | 14 | 未开 ( 21 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 26 ) 期 | 16 | 未开 ( 20 ) 期 |
10 | 未开 ( 28 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 25 ) 期 | 19 | 未开 ( 25 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 48 ) 期 |
6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
5 | 未开 ( 62 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
4 | 未开 ( 37 ) 期 | 23 | 未开 ( 11 ) 期 |
3 | 未开 ( 51 ) 期 | 24 | 未开 ( 207 ) 期 |
2 | 未开 ( 155 ) 期 | 25 | 未开 ( 155 ) 期 |
1 | 未开 ( 215 ) 期 | 26 | 未开 ( 36 ) 期 |
0 | 未开 ( 343 ) 期 | 27 | 未开 ( 450 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大最新走势|走势预测|历史走势查询_加拿大预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
509 | --- | 小 | 单 | |
508 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
507 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
506 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
505 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
504 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
503 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
502 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
501 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
500 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
499 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
498 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
497 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
496 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
495 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
494 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
493 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
492 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
491 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
490 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
489 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大最新走势|走势预测|历史走势查询_加拿大预测网 All rights reserved.