最新:114046215期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114046215 | 08-16 18:10:00 | 5+9+5=19 |
114046214 | 08-16 18:05:00 | 1+9+5=15 |
114046213 | 08-16 18:00:00 | 3+5+0=08 |
114046212 | 08-16 17:55:00 | 2+6+8=16 |
114046211 | 08-16 17:50:00 | 9+1+2=12 |
114046210 | 08-16 17:45:00 | 0+5+0=05 |
114046209 | 08-16 17:40:00 | 6+0+1=07 |
114046208 | 08-16 17:35:00 | 0+5+5=10 |
114046207 | 08-16 17:30:00 | 3+2+8=13 |
114046206 | 08-16 17:25:00 | 7+6+1=14 |
114046205 | 08-16 17:20:00 | 2+6+0=08 |
114046204 | 08-16 17:15:00 | 4+5+8=17 |
114046203 | 08-16 17:10:00 | 0+3+5=08 |
114046202 | 08-16 17:05:00 | 9+8+0=17 |
114046201 | 08-16 17:00:00 | 8+5+8=21 |
114046200 | 08-16 16:55:00 | 1+4+2=07 |
114046199 | 08-16 16:50:00 | 8+0+0=08 |
114046198 | 08-16 16:45:00 | 4+5+2=11 |
114046197 | 08-16 16:40:00 | 3+1+1=05 |
114046196 | 08-16 16:35:00 | 5+9+6=20 |
114046195 | 08-16 16:30:00 | 0+1+3=04 |
114046194 | 08-16 16:25:00 | 2+4+6=12 |
114046193 | 08-16 16:20:00 | 7+2+1=10 |
114046192 | 08-16 16:15:00 | 6+2+4=12 |
114046191 | 08-16 16:10:00 | 0+6+8=14 |
114046190 | 08-16 16:05:00 | 3+3+0=06 |
114046189 | 08-16 16:00:00 | 4+4+3=11 |
114046188 | 08-16 15:55:00 | 0+8+9=17 |
114046187 | 08-16 15:50:00 | 2+9+7=18 |
114046186 | 08-16 15:45:00 | 3+8+7=18 |
114046185 | 08-16 15:40:00 | 4+1+5=10 |
114046184 | 08-16 15:35:00 | 4+7+0=11 |
114046183 | 08-16 15:30:00 | 0+3+9=12 |
114046182 | 08-16 15:25:00 | 9+2+4=15 |
114046181 | 08-16 15:20:00 | 5+4+7=16 |
114046180 | 08-16 15:15:00 | 8+9+0=17 |
114046179 | 08-16 15:10:00 | 4+1+0=05 |
114046178 | 08-16 15:05:00 | 4+3+8=15 |
114046177 | 08-16 15:00:00 | 6+5+4=15 |
114046176 | 08-16 14:55:00 | 3+6+0=09 |
114046175 | 08-16 14:50:00 | 4+0+2=06 |
114046174 | 08-16 14:45:00 | 4+7+0=11 |
114046173 | 08-16 14:40:00 | 9+4+3=16 |
114046172 | 08-16 14:35:00 | 4+9+3=16 |
114046171 | 08-16 14:30:00 | 2+8+1=11 |
114046170 | 08-16 14:25:00 | 3+9+5=17 |
114046169 | 08-16 14:20:00 | 5+5+0=10 |
114046168 | 08-16 14:15:00 | 7+2+3=12 |
114046167 | 08-16 14:10:00 | 3+2+2=07 |
114046166 | 08-16 14:05:00 | 5+8+2=15 |
114046165 | 08-16 14:00:00 | 0+9+7=16 |
114046164 | 08-16 13:55:00 | 8+4+8=20 |
114046163 | 08-16 13:50:00 | 4+9+6=19 |
114046162 | 08-16 13:45:00 | 6+4+4=14 |
114046161 | 08-16 13:40:00 | 6+2+3=11 |
114046160 | 08-16 13:35:00 | 6+9+0=15 |
114046159 | 08-16 13:30:00 | 2+4+3=09 |
114046158 | 08-16 13:25:00 | 7+9+1=17 |
114046157 | 08-16 13:20:00 | 0+8+0=08 |
114046156 | 08-16 13:15:00 | 3+9+4=16 |
114046155 | 08-16 13:10:00 | 3+8+0=11 |
114046154 | 08-16 13:05:00 | 0+5+5=10 |
114046153 | 08-16 13:00:00 | 4+2+1=07 |
114046152 | 08-16 12:55:00 | 9+2+4=15 |
114046151 | 08-16 12:50:00 | 1+1+0=02 |
114046150 | 08-16 12:45:00 | 5+1+2=08 |
114046149 | 08-16 12:40:00 | 6+2+7=15 |
114046148 | 08-16 12:35:00 | 2+4+0=06 |
114046147 | 08-16 12:30:00 | 2+2+3=07 |
114046146 | 08-16 12:25:00 | 5+2+3=10 |
114046145 | 08-16 12:20:00 | 6+9+5=20 |
114046144 | 08-16 12:15:00 | 0+9+5=14 |
114046143 | 08-16 12:10:00 | 9+5+0=14 |
114046142 | 08-16 12:05:00 | 8+2+1=11 |
114046141 | 08-16 12:00:00 | 9+4+5=18 |
114046140 | 08-16 11:55:00 | 0+5+3=08 |
114046139 | 08-16 11:50:00 | 7+9+1=17 |
114046138 | 08-16 11:45:00 | 0+3+9=12 |
114046137 | 08-16 11:40:00 | 9+9+9=27 |
114046136 | 08-16 11:35:00 | 2+9+5=16 |
114046135 | 08-16 11:30:00 | 3+6+2=11 |
114046134 | 08-16 11:25:00 | 6+7+1=14 |
114046133 | 08-16 11:20:00 | 7+0+5=12 |
114046132 | 08-16 11:15:00 | 6+6+0=12 |
114046131 | 08-16 11:10:00 | 5+2+6=13 |
114046130 | 08-16 11:05:00 | 6+4+6=16 |
114046129 | 08-16 11:00:00 | 5+5+1=11 |
114046128 | 08-16 10:55:00 | 0+5+8=13 |
114046127 | 08-16 10:50:00 | 7+5+6=18 |
114046126 | 08-16 10:45:00 | 8+7+7=22 |
114046125 | 08-16 10:40:00 | 7+7+0=14 |
114046124 | 08-16 10:35:00 | 8+1+9=18 |
114046123 | 08-16 10:30:00 | 6+5+5=16 |
114046122 | 08-16 10:25:00 | 6+1+1=08 |
114046121 | 08-16 10:20:00 | 3+5+5=13 |
114046120 | 08-16 10:15:00 | 0+8+9=17 |
114046119 | 08-16 10:10:00 | 8+0+8=16 |
114046118 | 08-16 10:05:00 | 3+7+7=17 |
114046117 | 08-16 10:00:00 | 3+1+1=05 |
114046116 | 08-16 09:55:00 | 9+7+1=17 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大最新走势|走势预测|历史走势查询_加拿大预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114046215 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114046214 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114046213 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114046212 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114046211 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114046210 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114046209 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114046208 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114046207 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114046206 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114046205 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114046204 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114046203 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114046202 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114046201 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114046200 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114046199 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114046198 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114046197 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114046196 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114046195 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114046194 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114046193 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114046192 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114046191 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114046190 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114046189 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114046188 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114046187 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114046186 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114046185 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114046184 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114046183 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114046182 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114046181 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114046180 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114046179 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114046178 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114046177 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114046176 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114046175 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114046174 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114046173 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114046172 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114046171 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114046170 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114046169 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114046168 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114046167 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114046166 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114046165 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114046164 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114046163 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114046162 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114046161 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114046160 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114046159 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114046158 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114046157 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114046156 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114046155 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114046154 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114046153 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114046152 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114046151 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114046150 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114046149 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114046148 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114046147 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114046146 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114046145 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114046144 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114046143 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114046142 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114046141 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114046140 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114046139 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114046138 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114046137 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114046136 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114046135 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114046134 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114046133 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114046132 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114046131 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114046130 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114046129 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114046128 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114046127 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114046126 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114046125 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114046124 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114046123 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114046122 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114046121 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114046120 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114046119 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114046118 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114046117 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114046116 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大最新走势|走势预测|历史走势查询_加拿大预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 78 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 17 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 39 ) 期 | 18 | 未开 ( 28 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 19 ) 期 |
6 | 未开 ( 25 ) 期 | 21 | 未开 ( 14 ) 期 |
5 | 未开 ( 5 ) 期 | 22 | 未开 ( 89 ) 期 |
4 | 未开 ( 20 ) 期 | 23 | 未开 ( 119 ) 期 |
3 | 未开 ( 224 ) 期 | 24 | 未开 ( 197 ) 期 |
2 | 未开 ( 821 ) 期 | 25 | 未开 ( 821 ) 期 |
1 | 未开 ( 214 ) 期 | 26 | 未开 ( 406 ) 期 |
0 | 未开 ( 2204 ) 期 | 27 | 未开 ( 78 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大最新走势|走势预测|历史走势查询_加拿大预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
46216 | --- | 小 | 单 | |
46215 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
46214 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
46213 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
46212 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
46211 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
46210 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
46209 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
46208 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
46207 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
46206 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
46205 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
46204 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
46203 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
46202 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
46201 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
46200 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
46199 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
46198 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
46197 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
46196 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大最新走势|走势预测|历史走势查询_加拿大预测网 All rights reserved.