永久地址:www.ccyuce.com

最新:114024960

咪牌
下期: 01 33
1 2 5 08
    期数 时间 结果
    114024960 05-03 23:10:00 1+2+5=08
    114024959 05-03 23:05:00 2+0+2=04
    114024958 05-03 23:00:00 5+3+8=16
    114024957 05-03 22:55:00 3+9+7=19
    114024956 05-03 22:50:00 6+2+5=13
    114024955 05-03 22:45:00 6+8+9=23
    114024954 05-03 22:40:00 4+2+6=12
    114024953 05-03 22:35:00 1+1+8=10
    114024952 05-03 22:30:00 6+0+7=13
    114024951 05-03 22:25:00 3+6+0=09
    114024950 05-03 22:20:00 7+2+1=10
    114024949 05-03 22:15:00 9+5+9=23
    114024948 05-03 22:10:00 2+1+6=09
    114024947 05-03 22:05:00 0+2+2=04
    114024946 05-03 22:00:00 8+9+1=18
    114024945 05-03 21:55:00 3+6+0=09
    114024944 05-03 21:50:00 4+0+5=09
    114024943 05-03 21:45:00 1+3+4=08
    114024942 05-03 21:40:00 7+5+1=13
    114024941 05-03 21:35:00 4+5+8=17
    114024940 05-03 21:30:00 1+8+6=15
    114024939 05-03 21:25:00 1+8+4=13
    114024938 05-03 21:20:00 0+0+5=05
    114024937 05-03 21:15:00 5+5+6=16
    114024936 05-03 21:10:00 3+3+7=13
    114024935 05-03 21:05:00 4+7+3=14
    114024934 05-03 21:00:00 2+4+2=08
    114024933 05-03 20:55:00 1+2+8=11
    114024932 05-03 20:50:00 8+2+1=11
    114024931 05-03 20:45:00 5+0+3=08
    114024930 05-03 20:40:00 9+7+8=24
    114024929 05-03 20:35:00 7+5+2=14
    114024928 05-03 20:30:00 8+8+0=16
    114024927 05-03 20:25:00 8+1+0=09
    114024926 05-03 20:20:00 5+4+7=16
    114024925 05-03 20:15:00 6+7+0=13
    114024924 05-03 20:10:00 6+9+7=22
    114024923 05-03 20:05:00 3+3+1=07
    114024922 05-03 20:00:00 5+8+2=15
    114024921 05-03 19:55:00 3+1+5=09
    114024920 05-03 19:50:00 6+0+2=08
    114024919 05-03 19:45:00 8+8+1=17
    114024918 05-03 19:40:00 9+3+4=16
    114024917 05-03 19:35:00 5+0+3=08
    114024916 05-03 19:30:00 8+0+5=13
    114024915 05-03 19:25:00 7+1+0=08
    114024914 05-03 19:20:00 3+1+3=07
    114024913 05-03 19:15:00 8+6+7=21
    114024912 05-03 19:10:00 6+5+2=13
    114024911 05-03 19:05:00 0+6+8=14
    114024910 05-03 19:00:00 7+6+3=16
    114024909 05-03 18:55:00 6+5+2=13
    114024908 05-03 18:50:00 3+4+6=13
    114024907 05-03 18:45:00 7+9+7=23
    114024906 05-03 18:40:00 7+4+2=13
    114024905 05-03 18:35:00 3+0+0=03
    114024904 05-03 18:30:00 0+5+4=09
    114024903 05-03 18:25:00 0+4+3=07
    114024902 05-03 18:20:00 1+0+1=02
    114024901 05-03 18:15:00 7+4+5=16
    114024900 05-03 18:10:00 2+3+4=09
    114024899 05-03 18:05:00 2+2+8=12
    114024898 05-03 18:00:00 5+4+0=09
    114024897 05-03 17:55:00 3+6+7=16
    114024896 05-03 17:50:00 6+2+9=17
    114024895 05-03 17:45:00 4+9+2=15
    114024894 05-03 17:40:00 2+0+0=02
    114024893 05-03 17:35:00 4+3+6=13
    114024892 05-03 17:30:00 8+6+2=16
    114024891 05-03 17:25:00 6+1+3=10
    114024890 05-03 17:20:00 2+9+2=13
    114024889 05-03 17:15:00 8+7+6=21
    114024888 05-03 17:10:00 1+9+7=17
    114024887 05-03 17:05:00 0+6+4=10
    114024886 05-03 17:00:00 2+1+5=08
    114024885 05-03 16:55:00 7+6+9=22
    114024884 05-03 16:50:00 0+3+4=07
    114024883 05-03 16:45:00 8+0+2=10
    114024882 05-03 16:40:00 6+3+5=14
    114024881 05-03 16:35:00 0+0+6=06
    114024880 05-03 16:30:00 5+5+5=15
    114024879 05-03 16:25:00 7+5+9=21
    114024878 05-03 16:20:00 9+2+7=18
    114024877 05-03 16:15:00 4+6+4=14
    114024876 05-03 16:10:00 0+6+5=11
    114024875 05-03 16:05:00 7+3+1=11
    114024874 05-03 16:00:00 2+2+8=12
    114024873 05-03 15:55:00 2+5+9=16
    114024872 05-03 15:50:00 2+5+6=13
    114024871 05-03 15:45:00 3+9+3=15
    114024870 05-03 15:40:00 7+8+7=22
    114024869 05-03 15:35:00 6+8+6=20
    114024868 05-03 15:30:00 0+1+7=08
    114024867 05-03 15:25:00 2+6+9=17
    114024866 05-03 15:20:00 0+0+2=02
    114024865 05-03 15:15:00 0+2+4=06
    114024864 05-03 15:10:00 1+4+5=10
    114024863 05-03 15:05:00 7+3+8=18
    114024862 05-03 15:00:00 1+6+1=08
    114024861 05-03 14:55:00 4+8+4=16

    Copyright © 2025 加拿大28-加拿大最新走势|走势预测|历史走势查询_加拿大预测网 All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    114024960 08
    小双
    114024959 04
    小双
    114024958 16
    大双
    114024957 19
    大单
    114024956 13
    小单
    114024955 23
    大单
    114024954 12
    小双
    114024953 10
    小双
    114024952 13
    小单
    114024951 09
    小单
    114024950 10
    小双
    114024949 23
    大单
    114024948 09
    小单
    114024947 04
    小双
    114024946 18
    大双
    114024945 09
    小单
    114024944 09
    小单
    114024943 08
    小双
    114024942 13
    小单
    114024941 17
    大单
    114024940 15
    大单
    114024939 13
    小单
    114024938 05
    小单
    114024937 16
    大双
    114024936 13
    小单
    114024935 14
    大双
    114024934 08
    小双
    114024933 11
    小单
    114024932 11
    小单
    114024931 08
    小双
    114024930 24
    大双
    114024929 14
    大双
    114024928 16
    大双
    114024927 09
    小单
    114024926 16
    大双
    114024925 13
    小单
    114024924 22
    大双
    114024923 07
    小单
    114024922 15
    大单
    114024921 09
    小单
    114024920 08
    小双
    114024919 17
    大单
    114024918 16
    大双
    114024917 08
    小双
    114024916 13
    小单
    114024915 08
    小双
    114024914 07
    小单
    114024913 21
    大单
    114024912 13
    小单
    114024911 14
    大双
    114024910 16
    大双
    114024909 13
    小单
    114024908 13
    小单
    114024907 23
    大单
    114024906 13
    小单
    114024905 03
    小单
    114024904 09
    小单
    114024903 07
    小单
    114024902 02
    小双
    114024901 16
    大双
    114024900 09
    小单
    114024899 12
    小双
    114024898 09
    小单
    114024897 16
    大双
    114024896 17
    大单
    114024895 15
    大单
    114024894 02
    小双
    114024893 13
    小单
    114024892 16
    大双
    114024891 10
    小双
    114024890 13
    小单
    114024889 21
    大单
    114024888 17
    大单
    114024887 10
    小双
    114024886 08
    小双
    114024885 22
    大双
    114024884 07
    小单
    114024883 10
    小双
    114024882 14
    大双
    114024881 06
    小双
    114024880 15
    大单
    114024879 21
    大单
    114024878 18
    大双
    114024877 14
    大双
    114024876 11
    小单
    114024875 11
    小单
    114024874 12
    小双
    114024873 16
    大双
    114024872 13
    小单
    114024871 15
    大单
    114024870 22
    大双
    114024869 20
    大双
    114024868 08
    小双
    114024867 17
    大单
    114024866 02
    小双
    114024865 06
    小双
    114024864 10
    小双
    114024863 18
    大双
    114024862 08
    小双
    114024861 16
    大双

    Copyright © 2020 加拿大28-加拿大最新走势|走势预测|历史走势查询_加拿大预测网 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 3 ) 期 未开 ( 0 ) 期
未开 ( 2 ) 期 未开 ( 0 ) 期
大单 未开 ( 3 ) 期 大双 未开 ( 2 ) 期
小单 未开 ( 4 ) 期 小双 未开 ( 0 ) 期
极大 未开 ( 5 ) 期 极小 未开 ( 1 ) 期
13 未开 ( 4 ) 期 14 未开 ( 25 ) 期
12 未开 ( 6 ) 期 15 未开 ( 20 ) 期
11 未开 ( 27 ) 期 16 未开 ( 2 ) 期
10 未开 ( 7 ) 期 17 未开 ( 19 ) 期
9 未开 ( 9 ) 期 18 未开 ( 14 ) 期
8 未开 ( 3 ) 期 19 未开 ( 3 ) 期
7 未开 ( 37 ) 期 20 未开 ( 91 ) 期
6 未开 ( 79 ) 期 21 未开 ( 47 ) 期
5 未开 ( 22 ) 期 22 未开 ( 36 ) 期
4 未开 ( 1 ) 期 23 未开 ( 5 ) 期
3 未开 ( 55 ) 期 24 未开 ( 30 ) 期
2 未开 ( 115 ) 期 25 未开 ( 115 ) 期
1 未开 ( 801 ) 期 26 未开 ( 960 ) 期
0 未开 ( 320 ) 期 27 未开 ( 317 ) 期

Copyright © 2020 加拿大28-加拿大最新走势|走势预测|历史走势查询_加拿大预测网 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
24961 --- |
24960 08 |
24959 04 |
24958 16 |
24957 19 |
24956 13 |
24955 23 |
24954 12 |
24953 10 |
24952 13 |
24951 09 |
24950 10 |
24949 23 |
24948 09 |
24947 04 |
24946 18 |
24945 09 |
24944 09 |
24943 08 |
24942 13 |
24941 17 |

Copyright © 2020 加拿大28-加拿大最新走势|走势预测|历史走势查询_加拿大预测网 All rights reserved.

加拿大28,加拿大最新走势,走势预测,历史走势查询,加拿大预测网
加拿大28,加拿大最新走势,走势预测,历史走势查询,加拿大预测网
114024960 开奖结果
加拿大28,加拿大最新走势,走势预测,历史走势查询,加拿大预测网
1
+
2
+
5
=
08
加拿大28,加拿大最新走势,走势预测,历史走势查询,加拿大预测网
加拿大28,加拿大最新走势,走势预测,历史走势查询,加拿大预测网
截止第 114024961 期开奖: 01:33
刷新
加拿大28,加拿大最新走势,走势预测,历史走势查询,加拿大预测网