永久地址:www.ccyuce.com

最新:114062245

咪牌
下期: 02 08
0 1 1 02
    期数 时间 结果
    114062245 11-03 17:35:00 0+1+1=02
    114062244 11-03 17:30:00 4+8+7=19
    114062243 11-03 17:25:00 4+2+8=14
    114062242 11-03 17:20:00 1+5+0=06
    114062241 11-03 17:15:00 6+8+0=14
    114062240 11-03 17:10:00 7+3+8=18
    114062239 11-03 17:05:00 8+0+2=10
    114062238 11-03 17:00:00 7+3+6=16
    114062237 11-03 16:55:00 9+4+9=22
    114062236 11-03 16:50:00 3+5+5=13
    114062235 11-03 16:45:00 7+4+7=18
    114062234 11-03 16:40:00 2+5+2=09
    114062233 11-03 16:35:00 4+9+4=17
    114062232 11-03 16:30:00 0+4+4=08
    114062231 11-03 16:25:00 2+2+6=10
    114062230 11-03 16:20:00 1+4+2=07
    114062229 11-03 16:15:00 5+1+6=12
    114062228 11-03 16:10:00 2+6+4=12
    114062227 11-03 16:05:00 3+7+7=17
    114062226 11-03 16:00:00 9+9+7=25
    114062225 11-03 15:55:00 1+9+2=12
    114062224 11-03 15:50:00 7+0+8=15
    114062223 11-03 15:45:00 7+3+5=15
    114062222 11-03 15:40:00 7+4+1=12
    114062221 11-03 15:35:00 0+6+2=08
    114062220 11-03 15:30:00 2+4+7=13
    114062219 11-03 15:25:00 9+2+2=13
    114062218 11-03 15:20:00 4+8+9=21
    114062217 11-03 15:15:00 3+8+6=17
    114062216 11-03 15:10:00 7+4+8=19
    114062215 11-03 15:05:00 5+4+8=17
    114062214 11-03 15:00:00 7+4+2=13
    114062213 11-03 14:55:00 0+0+3=03
    114062212 11-03 14:50:00 7+0+7=14
    114062211 11-03 14:45:00 6+9+4=19
    114062210 11-03 14:40:00 8+5+5=18
    114062209 11-03 14:35:00 0+9+2=11
    114062208 11-03 14:30:00 2+2+6=10
    114062207 11-03 14:25:00 5+0+0=05
    114062206 11-03 14:20:00 2+4+5=11
    114062205 11-03 14:15:00 4+0+9=13
    114062204 11-03 14:10:00 4+4+2=10
    114062203 11-03 14:05:00 1+8+3=12
    114062202 11-03 14:00:00 7+5+2=14
    114062201 11-03 13:55:00 8+5+5=18
    114062200 11-03 13:50:00 3+8+6=17
    114062199 11-03 13:45:00 2+2+4=08
    114062198 11-03 13:40:00 8+9+8=25
    114062197 11-03 13:35:00 4+5+5=14
    114062196 11-03 13:30:00 3+7+8=18
    114062195 11-03 13:25:00 0+0+3=03
    114062194 11-03 13:20:00 8+4+7=19
    114062193 11-03 13:15:00 9+8+7=24
    114062192 11-03 13:10:00 1+2+3=06
    114062191 11-03 13:05:00 0+3+4=07
    114062190 11-03 13:00:00 3+5+7=15
    114062189 11-03 12:55:00 4+7+4=15
    114062188 11-03 12:50:00 7+0+8=15
    114062187 11-03 12:45:00 4+7+4=15
    114062186 11-03 12:40:00 5+9+4=18
    114062185 11-03 12:35:00 1+5+1=07
    114062184 11-03 12:30:00 3+8+3=14
    114062183 11-03 12:25:00 2+4+7=13
    114062182 11-03 12:20:00 6+2+5=13
    114062181 11-03 12:15:00 1+4+2=07
    114062180 11-03 12:10:00 1+4+6=11
    114062179 11-03 12:05:00 5+2+2=09
    114062178 11-03 12:00:00 8+5+1=14
    114062177 11-03 11:55:00 8+3+5=16
    114062176 11-03 11:50:00 6+6+9=21
    114062174 11-03 11:40:00 7+8+9=24
    114062173 11-03 11:35:00 8+2+5=15
    114062172 11-03 11:30:00 5+4+6=15
    114062171 11-03 11:25:00 7+8+3=18
    114062170 11-03 11:20:00 4+0+8=12
    114062169 11-03 11:15:00 0+7+4=11
    114062168 11-03 11:10:00 4+0+3=07
    114062167 11-03 11:05:00 5+6+5=16
    114062166 11-03 11:00:00 6+8+9=23
    114062165 11-03 10:55:00 1+7+9=17
    114062164 11-03 10:50:00 4+5+2=11
    114062163 11-03 10:45:00 5+2+6=13
    114062162 11-03 10:40:00 3+8+5=16
    114062161 11-03 10:35:00 6+6+3=15
    114062160 11-03 10:30:00 2+0+3=05
    114062159 11-03 10:25:00 5+3+4=12
    114062158 11-03 10:20:00 9+2+0=11
    114062157 11-03 10:15:00 0+8+3=11
    114062156 11-03 10:10:00 9+2+3=14
    114062155 11-03 10:05:00 7+2+4=13
    114062154 11-03 10:00:00 6+0+6=12
    114062153 11-03 09:55:00 0+3+5=08
    114062152 11-03 09:50:00 3+4+3=10
    114062151 11-03 09:45:00 0+7+9=16
    114062150 11-03 09:40:00 3+3+5=11
    114062149 11-03 09:35:00 5+5+3=13
    114062148 11-03 09:30:00 3+7+6=16
    114062147 11-03 09:25:00 8+6+2=16
    114062146 11-03 09:20:00 8+3+6=17
    114062145 11-03 09:15:00 8+2+7=17

    Copyright © 2024 加拿大28-加拿大最新走势|走势预测|历史走势查询_加拿大预测网 All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    114062245 02
    小双
    114062244 19
    大单
    114062243 14
    大双
    114062242 06
    小双
    114062241 14
    大双
    114062240 18
    大双
    114062239 10
    小双
    114062238 16
    大双
    114062237 22
    大双
    114062236 13
    小单
    114062235 18
    大双
    114062234 09
    小单
    114062233 17
    大单
    114062232 08
    小双
    114062231 10
    小双
    114062230 07
    小单
    114062229 12
    小双
    114062228 12
    小双
    114062227 17
    大单
    114062226 25
    大单
    114062225 12
    小双
    114062224 15
    大单
    114062223 15
    大单
    114062222 12
    小双
    114062221 08
    小双
    114062220 13
    小单
    114062219 13
    小单
    114062218 21
    大单
    114062217 17
    大单
    114062216 19
    大单
    114062215 17
    大单
    114062214 13
    小单
    114062213 03
    小单
    114062212 14
    大双
    114062211 19
    大单
    114062210 18
    大双
    114062209 11
    小单
    114062208 10
    小双
    114062207 05
    小单
    114062206 11
    小单
    114062205 13
    小单
    114062204 10
    小双
    114062203 12
    小双
    114062202 14
    大双
    114062201 18
    大双
    114062200 17
    大单
    114062199 08
    小双
    114062198 25
    大单
    114062197 14
    大双
    114062196 18
    大双
    114062195 03
    小单
    114062194 19
    大单
    114062193 24
    大双
    114062192 06
    小双
    114062191 07
    小单
    114062190 15
    大单
    114062189 15
    大单
    114062188 15
    大单
    114062187 15
    大单
    114062186 18
    大双
    114062185 07
    小单
    114062184 14
    大双
    114062183 13
    小单
    114062182 13
    小单
    114062181 07
    小单
    114062180 11
    小单
    114062179 09
    小单
    114062178 14
    大双
    114062177 16
    大双
    114062176 21
    大单
    114062174 24
    大双
    114062173 15
    大单
    114062172 15
    大单
    114062171 18
    大双
    114062170 12
    小双
    114062169 11
    小单
    114062168 07
    小单
    114062167 16
    大双
    114062166 23
    大单
    114062165 17
    大单
    114062164 11
    小单
    114062163 13
    小单
    114062162 16
    大双
    114062161 15
    大单
    114062160 05
    小单
    114062159 12
    小双
    114062158 11
    小单
    114062157 11
    小单
    114062156 14
    大双
    114062155 13
    小单
    114062154 12
    小双
    114062153 08
    小双
    114062152 10
    小双
    114062151 16
    大双
    114062150 11
    小单
    114062149 13
    小单
    114062148 16
    大双
    114062147 16
    大双
    114062146 17
    大单
    114062145 17
    大单

    Copyright © 2020 加拿大28-加拿大最新走势|走势预测|历史走势查询_加拿大预测网 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 1 ) 期 未开 ( 0 ) 期
未开 ( 1 ) 期 未开 ( 0 ) 期
大单 未开 ( 1 ) 期 大双 未开 ( 2 ) 期
小单 未开 ( 9 ) 期 小双 未开 ( 0 ) 期
极大 未开 ( 8 ) 期 极小 未开 ( 0 ) 期
13 未开 ( 9 ) 期 14 未开 ( 2 ) 期
12 未开 ( 16 ) 期 15 未开 ( 21 ) 期
11 未开 ( 36 ) 期 16 未开 ( 7 ) 期
10 未开 ( 6 ) 期 17 未开 ( 12 ) 期
9 未开 ( 11 ) 期 18 未开 ( 5 ) 期
8 未开 ( 1 ) 期 19 未开 ( 1 ) 期
7 未开 ( 15 ) 期 20 未开 ( 123 ) 期
6 未开 ( 3 ) 期 21 未开 ( 27 ) 期
5 未开 ( 38 ) 期 22 未开 ( 8 ) 期
4 未开 ( 219 ) 期 23 未开 ( 79 ) 期
3 未开 ( 32 ) 期 24 未开 ( 52 ) 期
2 未开 ( 19 ) 期 25 未开 ( 19 ) 期
1 未开 ( 743 ) 期 26 未开 ( 650 ) 期
0 未开 ( 1766 ) 期 27 未开 ( 1261 ) 期

Copyright © 2020 加拿大28-加拿大最新走势|走势预测|历史走势查询_加拿大预测网 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
62246 --- |
62245 02 |
62244 19 |
62243 14 |
62242 06 |
62241 14 |
62240 18 |
62239 10 |
62238 16 |
62237 22 |
62236 13 |
62235 18 |
62234 09 |
62233 17 |
62232 08 |
62231 10 |
62230 07 |
62229 12 |
62228 12 |
62227 17 |
62226 25 |

Copyright © 2020 加拿大28-加拿大最新走势|走势预测|历史走势查询_加拿大预测网 All rights reserved.

加拿大28,加拿大最新走势,走势预测,历史走势查询,加拿大预测网
加拿大28,加拿大最新走势,走势预测,历史走势查询,加拿大预测网
114062245 开奖结果
加拿大28,加拿大最新走势,走势预测,历史走势查询,加拿大预测网
0
+
1
+
1
=
02
加拿大28,加拿大最新走势,走势预测,历史走势查询,加拿大预测网
加拿大28,加拿大最新走势,走势预测,历史走势查询,加拿大预测网
截止第 114062246 期开奖: 02:08
刷新
加拿大28,加拿大最新走势,走势预测,历史走势查询,加拿大预测网